DENİZİN
DURUMU
| Dalga yüksekliği | Tanım |
| 0 | DURGUN DENİZ. Sütliman |
| 1 Kd.'den | SAKiN DENİZ. Tepeleri olmayan küçük dalgacıklar. |
| 1- 3 Kd. | HAFiF SOLUGANLI DENiZ. Kısa fakat bariz dalgalar; dalga tepelerinde köpük teşekkül etmemiş fakat cam gibi. |
| 3 -5 Kd. | MUTEDiL DENiZ. Dalgalar büyümeye başlıyor, arada sırada beyazlıklar gözüküyor. |
| 5 -8 Kd. | KABA DENiZ.Orta dalgalar, bariz uzun şekil almaya başlar, tepelerinde beyaz köpükler uzamaya başlar. |
| 8-12 Kd. | PEK KABA DENiz. Dalgalar büyür, devamlı beyazlıklar, dalgalar kırılmaya başlar ve köpükler rüzgar istikametinde uçuşmaya başlar. |
| 12 -20 Kd. |
YÜKSEK DENiz. Ağır tepeleri beyaz dalgalar, köpükler, keşif şeritler halinde rüzgar istikametinde savrulur. |